Kurmittelliste
Für Privatzahler und Patienten mit Privatrezept haben wir nachfolgend eine Liste über die aktuell in unserer Klinik angebotenen Kurmittel und Heilbehandlungen samt preislicher Kennzeichnung bereitgestellt. Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um verbindliche Preise handelt. Hier ist in jedem Fall ein vorhergehendes, persönliches Gespräch notwendig, um einen individuellen Behandlungsplan aufzustellen.
Krankengymnastik Einzelbehandlung | 19,50 € |
Manuelle Therapie | 22,50 € |
Krankengymnastik Gruppenbehandlung<br />Krafttraining, Nordic Walking, Tai Chi, Rückenschule, Ergometer,<br/>Wirbelsäulengymnastik u. a. auf Anfrage | 6,20 € |
KG im Bewegungsbad - Einzelbehandlung | 23,60 € |
KG im Bewegungsbad - Gruppenbehandlung | 11,80 € |
Aquajogging | 11,80 € |
Autogenes Training<br />Progressive Muskelrelaxation n. Jacobson | 6,20 € |
Klassische Teilmassage | 20,00 € |
Fango-Paraffin | 11,80 € |
Heiße Rolle | 10,30 € |
Unterwassermassage | 23,10 € |
Fuß-Reflexzonenmassage nach H. Marquard | 13,80 € |
Manuelle Lymphdrainage - Großbehandlung | 29,20 € |
Manuelle Lymphdrainage - Teilbehandlung | 19,50 € |
Elektrobehandlung | 6,20 € |
Ultraschall | 6,20 € |
Zwei- und Vierzellenbad | 11,30 € |
Stangerbad | 22,00 € |
Vollbad mit Zusatz | 18,50 € |
Luftperlbad | 18,50 € |
Kohlendioxidbad | 21,00 € |
Wassertreten | 4,60 € |
Inhalation | 6,70 € |
Sauna | 5,20 € |
Servicetelefon
Aktuelle Meldungen
Ihr Ansprechpartner
Sie erreichen die MitarbeiterInnen der Rezeption unter
036870 - 81590
Die Rezeption ist 24 Stunden besetzt.